Time online on each of the last 7 days. Click a day to order by it.
| # | Name | Today | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Coracao de Pedra Mystic, level 14 |
4h 23m | 30h 41m |
| 2 | Cinzas Cry Hunter, level 14 |
4h 23m | 28h 43m |
| 3 | Coitadito Mystic, level 18 |
- | 53h 44m |
| 4 | Pau no Gato Mystic, level 21 |
- | 54h 10m |
| 5 | Templo Mystic, level 21 |
- | 42h 03m |
| 6 | Hunted Mystic, level 17 |
4h 22m | 40h 55m |
| 7 | Lanca Nori Warrior, level 12 |
4h 23m | 28h 32m |
| 8 | Soul Warden Warrior, level 15 |
4h 23m | 28h 28m |
| 9 | Orc do Paraguai Mystic, level 21 |
- | 53h 38m |
| 10 | Stalker X Hunter, level 19 |
4h 22m | 52h 40m |
| 11 | Olho de Aguia Warrior, level 14 |
- | 29h 42m |
| 12 | Sell Potion Mijo Mystic, level 17 |
- | 29h 37m |
| 13 | Noob da Cozinha Mystic, level 14 |
4h 23m | 28h 32m |
| 14 | Comprei Na Internet Warrior, level 15 |
4h 23m | 28h 32m |
| 15 | Escaravelho Warrior, level 21 |
- | 53h 48m |
| 16 | Jhon Mystic, level 19 |
- | 53h 31m |
| 17 | Shadow Bound Hunter, level 15 |
- | 30h 58m |
| 18 | Caminho do Odio Warrior, level 17 |
- | 29h 42m |
| 19 | Force of Will Warrior, level 14 |
4h 23m | 29h 33m |
| 20 | Guardiao Tom Hunter, level 13 |
- | 31h 27m |
| 21 | Gasto Potion Atoa Hunter, level 12 |
- | 30h 53m |
| 22 | Vim Roubar Loot Mystic, level 17 |
- | 29h 52m |
| 23 | Ashen Knight Mystic, level 19 |
- | 54h 06m |
| 24 | Paga Meu Bo Hunter, level 20 |
- | 53h 37m |
| 25 | Noob Master Hunter, level 16 |
4h 22m | 52h 53m |
| 26 | Iron Clad Warrior, level 20 |
4h 22m | 52h 26m |
| 27 | Jesus do Pix Warrior, level 21 |
- | 42h 09m |
| 28 | Hollow Point Warrior, level 17 |
- | 42h 04m |
| 29 | Manin Hunter, level 15 |
- | 41h 57m |
| 30 | Galo Hunter, level 19 |
- | 41h 55m |
| 31 | Dropa Tudo Hunter, level 14 |
- | 31h 50m |
| 32 | Chapeu de Inverno Warrior, level 14 |
- | 30h 11m |
| 33 | Ghost Blade Hunter, level 13 |
- | 29h 55m |
| 34 | Vovo Joga Mais Warrior, level 16 |
- | 29h 33m |
| 35 | Meteu Essa Mystic, level 14 |
4h 23m | 29h 31m |
| 36 | Sangue Antigo Hunter, level 13 |
4h 23m | 28h 29m |
| 37 | Afk Tomando Cafe Mystic, level 12 |
4h 23m | 28h 24m |
| 38 | Deixa O Homem Mystic, level 24 |
- | 54h 11m |
| 39 | Ferreiro Cego Hunter, level 20 |
- | 53h 57m |
| 40 | Gadanha Hunter, level 16 |
- | 53h 53m |
| 41 | Grimm Fable Warrior, level 22 |
4h 23m | 52h 48m |
| 42 | Taokei Warrior, level 22 |
4h 22m | 52h 29m |
| 43 | Free Item Warrior, level 18 |
4h 22m | 52h 14m |
| 44 | Laggon Mystic, level 21 |
- | 42h 21m |
| 45 | Cinzento Warrior, level 18 |
- | 42h 19m |
| 46 | Vultus Hunter, level 19 |
- | 42h 18m |
| 47 | Sanguine Mystic, level 19 |
- | 42h 18m |
| 48 | Ctrlaltdel Warrior, level 19 |
- | 42h 18m |
| 49 | Cisma Warrior, level 19 |
- | 42h 16m |
| 50 | Deita na Porrada Warrior, level 18 |
- | 42h 14m |
| 51 | Dono do Loot Warrior, level 19 |
- | 42h 14m |
| 52 | Gravewalker Mystic, level 14 |
- | 42h 10m |
| 53 | Gore Hound Mystic, level 22 |
4h 22m | 40h 49m |
| 54 | Last Hit Warrior, level 14 |
- | 32h 17m |
| 55 | Martelo Chaos Warrior, level 21 |
4h 23m | 30h 29m |
| 56 | Chora Pro Geemi Mystic, level 14 |
- | 29h 52m |
| 57 | Volta Pro Depot Warrior, level 13 |
- | 29h 52m |
| 58 | Grimas Warder Hunter, level 14 |
- | 29h 49m |
| 59 | Silent Arrow Mystic, level 16 |
- | 29h 49m |
| 60 | Night Stalker Mystic, level 16 |
- | 29h 49m |
| 61 | Desenrolado Warrior, level 18 |
- | 29h 48m |
| 62 | Caiu A Conexao Hunter, level 13 |
4h 20m | 28h 33m |
| 63 | Frost Guard Mystic, level 13 |
4h 23m | 28h 25m |
| 64 | Duskbringer Warrior, level 20 |
- | 53h 42m |
| 65 | Dropa Ou Chora Hunter, level 17 |
4h 22m | 52h 34m |
| 66 | Xereca Slayer Hunter, level 20 |
4h 23m | 52h 29m |
| 67 | Gankador de Noob Hunter, level 14 |
4h 22m | 52h 16m |
| 68 | Fio de Aco Warrior, level 26 |
- | 42h 17m |
| 69 | Steel Dick Hunter, level 16 |
- | 42h 17m |
| 70 | Perna de Pau Hunter, level 19 |
- | 42h 16m |
| 71 | Error Eu Mystic, level 15 |
- | 42h 00m |
| 72 | Moss Weaver Hunter, level 13 |
- | 29h 54m |
| 73 | Vento Nas Warrior, level 14 |
- | 29h 53m |
| 74 | Vim Pelo Drama Hunter, level 14 |
- | 29h 48m |
| 75 | Lorde Lixo Mystic, level 22 |
- | 53h 41m |
| 76 | Bruma Mystic, level 18 |
4h 21m | 52h 16m |
| 77 | Danger Hunter, level 14 |
4h 22m | 40h 45m |
| 78 | Pau Na Lomba Mystic, level 12 |
- | 29h 41m |
| 79 | Tu papa Warrior, level 24 |
- | 46h 15m |
| 80 | Blood Pact Hunter, level 13 |
- | 34h 22m |
| 81 | Canto da Morte Hunter, level 13 |
- | 22h 41m |
| 82 | Storm Chaser Warrior, level 14 |
- | 22h 38m |
| 83 | Zero Habilidade Hunter, level 13 |
- | 22h 00m |
| 84 | Se Correr Ehpeor Mystic, level 12 |
- | 21h 50m |
| 85 | Finado Hunter, level 24 |
- | 34h 22m |
| 86 | Hard Hunter Warrior, level 13 |
- | 22h 43m |
| 87 | Rei Do Kiting Warrior, level 14 |
- | 22h 32m |
| 88 | Lag Me Matou Hunter, level 12 |
- | 21h 55m |
| 89 | Void Walker Warrior, level 18 |
- | 45h 51m |
| 90 | Comendo Grama Mystic, level 16 |
- | 34h 20m |
| 91 | Corvo Vingativo Mystic, level 18 |
- | 34h 18m |
| 92 | Morreu Sem Buff Mystic, level 14 |
- | 22h 47m |
| 93 | Sem Mana Adeus Warrior, level 14 |
- | 22h 13m |
| 94 | Nao Pega Nomeu Warrior, level 9 |
- | 32h 40m |
| 95 | Soy Seeker Mystic, level 14 |
- | 22h 44m |
| 96 | Espada da Justica Hunter, level 12 |
- | 22h 06m |
| 97 | Deepweb Warrior, level 16 |
- | 46h 24m |
| 98 | Doom Bringer Mystic, level 12 |
- | 22h 35m |
| 99 | Gank de Costas Hunter, level 11 |
- | 22h 01m |
| 100 | Blackthorn Hunter, level 16 |
- | 45h 52m |
Get Erebos Coins