Time online on each of the last 7 days. Click a day to order by it.
| # | Name | Today | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Nao Pega Nomeu Warrior, level 9 |
- | 32h 40m |
| 2 | Voldemort Mystic, level 6 |
- | 27h 16m |
| 3 | Stalker X Hunter, level 19 |
4h 22m | 52h 40m |
| 4 | Comendo Grama Mystic, level 16 |
- | 34h 20m |
| 5 | Caiu A Conexao Hunter, level 13 |
4h 20m | 28h 33m |
| 6 | Morreu Sem Buff Mystic, level 14 |
- | 22h 47m |
| 7 | Hard Hunter Warrior, level 13 |
- | 22h 43m |
| 8 | Canto da Morte Hunter, level 13 |
- | 22h 41m |
| 9 | Coracao de Pedra Mystic, level 14 |
4h 23m | 30h 41m |
| 10 | Soy Seeker Mystic, level 14 |
- | 22h 44m |
| 11 | Ashen Knight Mystic, level 19 |
- | 54h 06m |
| 12 | Tu papa Warrior, level 24 |
- | 46h 15m |
| 13 | Error Eu Mystic, level 15 |
- | 42h 00m |
| 14 | Galo Hunter, level 19 |
- | 41h 55m |
| 15 | Hunted Mystic, level 17 |
4h 22m | 40h 55m |
| 16 | Gasto Potion Atoa Hunter, level 12 |
- | 30h 53m |
| 17 | Martelo Chaos Warrior, level 21 |
4h 23m | 30h 29m |
| 18 | Olho de Aguia Warrior, level 14 |
- | 29h 42m |
| 19 | Comprei Na Internet Warrior, level 15 |
4h 23m | 28h 32m |
| 20 | Foge Qeh Pk Mystic, level 13 |
- | 22h 32m |
| 21 | Manin Hunter, level 15 |
- | 41h 57m |
| 22 | Guardiao Tom Hunter, level 13 |
- | 31h 27m |
| 23 | Vim Roubar Loot Mystic, level 17 |
- | 29h 52m |
| 24 | Sell Potion Mijo Mystic, level 17 |
- | 29h 37m |
| 25 | Storm Chaser Warrior, level 14 |
- | 22h 38m |
| 26 | Doom Bringer Mystic, level 12 |
- | 22h 35m |
| 27 | Sem Mana Adeus Warrior, level 14 |
- | 22h 13m |
| 28 | Espada da Justica Hunter, level 12 |
- | 22h 06m |
| 29 | Zero Habilidade Hunter, level 13 |
- | 22h 00m |
| 30 | Jhon Mystic, level 19 |
- | 53h 31m |
| 31 | Iron Clad Warrior, level 20 |
4h 22m | 52h 26m |
| 32 | Jesus do Pix Warrior, level 21 |
- | 42h 09m |
| 33 | Gore Hound Mystic, level 22 |
4h 22m | 40h 49m |
| 34 | Ghost Blade Hunter, level 13 |
- | 29h 55m |
| 35 | Caminho do Odio Warrior, level 17 |
- | 29h 42m |
| 36 | Vovo Joga Mais Warrior, level 16 |
- | 29h 33m |
| 37 | Frost Guard Mystic, level 13 |
4h 23m | 28h 25m |
| 38 | Gank de Costas Hunter, level 11 |
- | 22h 01m |
| 39 | Lag Me Matou Hunter, level 12 |
- | 21h 55m |
| 40 | Templo Mystic, level 21 |
- | 42h 03m |
| 41 | Danger Hunter, level 14 |
4h 22m | 40h 45m |
| 42 | Blood Pact Hunter, level 13 |
- | 34h 22m |
| 43 | Force of Will Warrior, level 14 |
4h 23m | 29h 33m |
| 44 | Meteu Essa Mystic, level 14 |
4h 23m | 29h 31m |
| 45 | Cinzas Cry Hunter, level 14 |
4h 23m | 28h 43m |
| 46 | Soul Warden Warrior, level 15 |
4h 23m | 28h 28m |
| 47 | Teu Chareh Lixo Hunter, level 11 |
- | 21h 50m |
| 48 | Grimm Fable Warrior, level 22 |
4h 23m | 52h 48m |
| 49 | Blackthorn Hunter, level 16 |
- | 45h 52m |
| 50 | Hollow Point Warrior, level 17 |
- | 42h 04m |
| 51 | Finado Hunter, level 24 |
- | 34h 22m |
| 52 | Liuu Warrior, level 18 |
- | 34h 18m |
| 53 | Corvo Vingativo Mystic, level 18 |
- | 34h 18m |
| 54 | Last Hit Warrior, level 14 |
- | 32h 17m |
| 55 | Dropa Tudo Hunter, level 14 |
- | 31h 50m |
| 56 | Lanca Nori Warrior, level 12 |
4h 23m | 28h 32m |
| 57 | Noob da Cozinha Mystic, level 14 |
4h 23m | 28h 32m |
| 58 | Sangue Antigo Hunter, level 13 |
4h 23m | 28h 29m |
| 59 | Afk Tomando Cafe Mystic, level 12 |
4h 23m | 28h 24m |
| 60 | Rei Do Kiting Warrior, level 14 |
- | 22h 32m |
| 61 | Sombra do Rei Mystic, level 11 |
- | 21h 52m |
| 62 | Se Correr Ehpeor Mystic, level 12 |
- | 21h 50m |
| 63 | Deixa O Homem Mystic, level 24 |
- | 54h 11m |
| 64 | Ferreiro Cego Hunter, level 20 |
- | 53h 57m |
| 65 | Gadanha Hunter, level 16 |
- | 53h 53m |
| 66 | Escaravelho Warrior, level 21 |
- | 53h 48m |
| 67 | Coitadito Mystic, level 18 |
- | 53h 44m |
| 68 | Duskbringer Warrior, level 20 |
- | 53h 42m |
| 69 | Orc do Paraguai Mystic, level 21 |
- | 53h 38m |
| 70 | Paga Meu Bo Hunter, level 20 |
- | 53h 37m |
| 71 | Noob Master Hunter, level 16 |
4h 22m | 52h 53m |
| 72 | Dropa Ou Chora Hunter, level 17 |
4h 22m | 52h 34m |
| 73 | Taokei Warrior, level 22 |
4h 22m | 52h 29m |
| 74 | Xereca Slayer Hunter, level 20 |
4h 23m | 52h 29m |
| 75 | Bruma Mystic, level 18 |
4h 21m | 52h 16m |
| 76 | Free Item Warrior, level 18 |
4h 22m | 52h 14m |
| 77 | Void Walker Warrior, level 18 |
- | 45h 51m |
| 78 | Laggon Mystic, level 21 |
- | 42h 21m |
| 79 | Vultus Hunter, level 19 |
- | 42h 18m |
| 80 | Sanguine Mystic, level 19 |
- | 42h 18m |
| 81 | Ctrlaltdel Warrior, level 19 |
- | 42h 18m |
| 82 | Fio de Aco Warrior, level 26 |
- | 42h 17m |
| 83 | Deita na Porrada Warrior, level 18 |
- | 42h 14m |
| 84 | Shadow Bound Hunter, level 15 |
- | 30h 58m |
| 85 | Chapeu de Inverno Warrior, level 14 |
- | 30h 11m |
| 86 | Moss Weaver Hunter, level 13 |
- | 29h 54m |
| 87 | Vento Nas Warrior, level 14 |
- | 29h 53m |
| 88 | Chora Pro Geemi Mystic, level 14 |
- | 29h 52m |
| 89 | Night Stalker Mystic, level 16 |
- | 29h 49m |
| 90 | Vim Pelo Drama Hunter, level 14 |
- | 29h 48m |
| 91 | Pau no Gato Mystic, level 21 |
- | 54h 10m |
| 92 | Lorde Lixo Mystic, level 22 |
- | 53h 41m |
| 93 | Gankador de Noob Hunter, level 14 |
4h 22m | 52h 16m |
| 94 | Deepweb Warrior, level 16 |
- | 46h 24m |
| 95 | Cinzento Warrior, level 18 |
- | 42h 19m |
| 96 | Perna de Pau Hunter, level 19 |
- | 42h 16m |
| 97 | Dono do Loot Warrior, level 19 |
- | 42h 14m |
| 98 | Gravewalker Mystic, level 14 |
- | 42h 10m |
| 99 | Volta Pro Depot Warrior, level 13 |
- | 29h 52m |
| 100 | Silent Arrow Mystic, level 16 |
- | 29h 49m |
Get Erebos Coins