| Víctima | Nivel | Muerto por |
|---|---|---|
| Caiu A Conexao | 13 | Vole |
| Bruma | 17 | Slime |
| Caiu A Conexao | 13 | Vole |
| Caiu A Conexao | 13 | Skeleton |
| Bruma | 17 | Ghoul |
| Pau Na Lomba | 12 | Rat |
| Pau Na Lomba | 12 | Rat |
| Moss Weaver | 13 | Vole |
| Vento Nas | 14 | Slime |
| Vento Nas | 14 | Slime |
| Pau Na Lomba | 12 | Monstrous Rat |
| Steel Dick | 16 | Slime |
| Lorde Lixo | 21 | Master Hamelin |
| Pau Na Lomba | 11 | Vole |
| Pau Na Lomba | 11 | Vole |
| Caminho do Odio | 17 | Slime |
| Gasto Potion Atoa | 12 | Slime |
| Jesus do Pix | 21 | Skeleton |
| Templo | 21 | Slime |
| Ghost Blade | 13 | Ghoul |
| Jesus do Pix | 21 | Biological Agent |
| Duskbringer | 20 | Biological Agent |
| Chapeu de Inverno | 14 | Slime |
| Gasto Potion Atoa | 12 | Slime |
| Manin | 14 | Slime |
| Vovo Joga Mais | 15 | Slime |
| Pau no Gato | 20 | Slime |
| Duskbringer | 20 | Slime |
| Last Hit | 14 | Vole |
| Guardiao Tom | 12 | Vole |
Obtener Erebos Coins